Calculadora de costos de WhatsApp API
Elegí tu país, cargá tus números de teléfono y tus mensajes por categoría, y la calculadora estima lo que Meta te cobraría por mes en USD con sus tarifas de lista.
Estimación mensual
USD 165,80
- Marketing
- USD 61,80
- Utilidad
- USD 52,00
- Autenticación
- USD 0,00
- Servicio
- USD 52,00
Mensajes de servicio gratis descontados: 1000
Tarifas de lista de Meta, vigentes desde el 1 de octubre de 2026. Ver la página de precios de Meta
Esta cuenta deja afuera la tarifa de un proveedor, los descuentos por volumen, los mensajes de Meta Business Agent y las ventanas gratis de Click to WhatsApp. Es una estimación, no un presupuesto. El monto final lo define la factura de Meta.
Tarifas de WhatsApp API por mercado
Tarifas de lista de Meta, en USD por mensaje. Si tu país no aparece, usá la fila de su región.
Vigentes desde el 1 de octubre de 2026
| Mercado | Marketing | Utilidad | Autenticación | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 0,1365 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 |
| Arabia Saudí | 0,0576 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |
| Argentina | 0,0618 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| Bangladés | 0,0732 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| Brasil | 0,0625 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
| Catar | 0,0341 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
| Chile | 0,0889 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Colombia | 0,0125 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Egipto | 0,0644 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,0576 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 |
| España | 0,0707 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Francia | 0,0859 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Hungría | 0,0860 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
| India | 0,0118 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Indonesia | 0,0411 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| Irak | 0,0341 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| Israel | 0,0353 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| Italia | 0,0795 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Kazajistán | 0,0604 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Kuwait | 0,0792 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| Malasia | 0,0860 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| Marruecos | 0,0414 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| México | 0,0397 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Nepal | 0,0732 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Nigeria | 0,0516 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| Norteamérica | 0,0250 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Omán | 0,0341 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 |
| Otros mercados | 0,0604 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| Países Bajos | 0,1597 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Pakistán | 0,0473 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Perú | 0,0703 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Polonia | 0,0366 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 |
| RAE de Hong Kong (China) | 0,0732 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| Reino Unido | 0,0635 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
| Resto de África | 0,0225 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Resto de América Latina | 0,0740 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Resto de Asia-Pacífico | 0,0842 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Resto de Europa Central y del Este | 0,0860 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |
| Resto de Europa Occidental | 0,0592 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| Resto de Medio Oriente | 0,0392 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |
| Rumanía | 0,0860 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Rusia | 0,0802 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Singapur | 0,0732 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| Sri Lanka | 0,0732 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Sudáfrica | 0,0379 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| Turquía | 0,0109 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Ucrania | 0,0860 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0298 |
Cómo calculamos el costo de WhatsApp API
Multiplicamos los mensajes de cada categoría por la tarifa de lista de Meta para tu país o región, y sumamos los resultados. Antes descontamos 1.000 mensajes de servicio gratis por cada número de teléfono.
Un ejemplo con Argentina, donde el mensaje de servicio cuesta USD 0,026: con un número y 1.500 mensajes de servicio, pagás 500 mensajes, o sea USD 13. Con dos números, los 1.500 entran en los 2.000 gratis y el costo es USD 0.
El resultado es una estimación de lo que cobra Meta. Si trabajás con un proveedor, su tarifa va aparte.
Preguntas frecuentes
¿Te quedó otra duda?
Escribinos por WhatsAppSí. Cada número de teléfono tiene 1.000 mensajes de servicio gratis por mes. Los que no usás no pasan al mes siguiente. Las demás categorías se cobran desde el primer mensaje, salvo los casos que esta calculadora deja afuera, como las ventanas gratis de Click to WhatsApp.
No. La calculadora estima solo el cobro de Meta. Si usás un proveedor para conectarte a la API, sumá su tarifa, que cada uno define por su cuenta.
Meta las cambia solo el primer día de un trimestre. La fecha de las tarifas que usamos figura junto a la tabla y junto al resultado, con el link a la página de precios de Meta para que la compares.
Meta cobra por mensaje, según la categoría y el mercado. Desde el 1 de octubre de 2026 también cobra los mensajes de servicio que superan los 1.000 gratis y los de utilidad dentro de una ventana abierta.
¿Te quedó otra duda?
Escribinos por WhatsAppTambién te puede servir
- Test de WhatsApp Business: ¿app o API?
- Revisor de plantillas de WhatsApp
- Calculadora de ventas perdidas
- WhatsApp Business API en Argentina: cómo se cobra hoy y por qué los precios que estás viendo están viejos
- Ver todas las herramientas
¿Querés que estos chats se atiendan a cualquier hora? Mirá cómo trabaja Orbi, nuestro agente de IA para WhatsApp.

¿No te dan las manos con los mensajes?
Orbi, el agente de IA de Alumbra, atiende a tus clientes con tu catálogo, carga los pedidos y le pasa a tu equipo lo que necesita una persona. Probalo gratis durante 7 días.